チラシ・フライヤーのデザイン制作費用について
ポストカード・フライヤーデザイン構成費
簡易データ作成 (イメージを出来るだけ明確にお伝えください) | 片面 | 両面 |
---|---|---|
A6 ポストカード | 15000 | 25000 |
A5 B6 | 17000 | 27000 |
A4 B5 | 20000 | 36000 |
印刷にかかる費用について(一部のみ)
A6 ・ B7 コート紙orマットコート紙 厚め 135Kg
片面白黒 | 両面白黒 | 片面カラー | カラー+白黒 | 両面カラー | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 4108 | 5954 | 4836 | 7020 | 7254 |
200部 | 4459 | 6422 | 5213 | 7566 | 7826 |
300部 | 4810 | 6890 | 5590 | 8112 | 8398 |
400部 | 5044 | 7267 | 5902 | 8554 | 8853 |
500部 | 5265 | 7631 | 6201 | 8983 | 9295 |
1000部 | 6422 | 9308 | 7566 | 10959 | 11349 |
1500部 | 7813 | 11115 | 9191 | 13065 | 13546 |
2000部 | 9204 | 12909 | 10803 | 15171 | 15756 |
3000部 | 11973 | 16510 | 14040 | 19370 | 20150 |
4000部 | 14703 | 20085 | 17355 | 23595 | 24570 |
5000部 | 17420 | 23660 | 20670 | 27820 | 28990 |
6000部 | 20202 | 27274 | 23946 | 32058 | 33384 |
7000部 | 22984 | 39572 | 34580 | 46644 | 48256 |
8000部 | 25766 | 34489 | 30485 | 40521 | 42159 |
9000部 | 28548 | 38116 | 33774 | 44772 | 46566 |
10000部 | 31330 | 41730 | 37050 | 49010 | 50960 |
A6 ・ B7 コート紙orマットコート紙 普通の厚さ90Kg
片面白黒 | 両面白黒 | 片面カラー | カラー+白黒 | 両面カラー | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 3510 | 3900 | 3835 | 4030 | 4030 |
200部 | 3770 | 4264 | 4199 | 4355 | 4355 |
300部 | 4030 | 4615 | 4550 | 4680 | 4680 |
400部 | 4264 | 4784 | 4719 | 4875 | 4875 |
500部 | 4485 | 4940 | 4875 | 5070 | 5070 |
1000部 | 5486 | 6110 | 6045 | 6305 | 6305 |
1500部 | 6552 | 7345 | 7202 | 7592 | 7592 |
2000部 | 7618 | 8580 | 8359 | 8879 | 8879 |
3000部 | 9750 | 11050 | 10660 | 11440 | 11440 |
4000部 | 10725 | 13650 | 11895 | 14105 | 14105 |
5000部 | 11700 | 16250 | 13130 | 16770 | 16770 |
6000部 | 14534 | 18616 | 15886 | 19188 | 19188 |
7000部 | 17368 | 20982 | 18642 | 21606 | 21606 |
8000部 | 20202 | 23348 | 21398 | 24024 | 24024 |
9000部 | 23036 | 25714 | 24154 | 26442 | 26442 |
10000部 | 25870 | 28080 | 26910 | 28860 | 28860 |
A5 ・ B6 コート紙orマットコート紙 厚め 135Kg
片面白黒 | 両面白黒 | 片面カラー | カラー+白黒 | 両面カラー | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 5681 | 8255 | 6682 | 9698 | 10036 |
200部 | 6123 | 8905 | 7215 | 10465 | 10816 |
300部 | 6565 | 9542 | 7735 | 11219 | 11596 |
400部 | 6929 | 10062 | 8151 | 11830 | 12168 |
500部 | 7280 | 11024 | 8944 | 12961 | 13312 |
1000部 | 8879 | 12870 | 10452 | 15080 | 15600 |
1500部 | 10556 | 15080 | 12454 | 17719 | 18330 |
2000部 | 12246 | 17290 | 14456 | 20345 | 21060 |
3000部 | 15600 | 21710 | 18460 | 25610 | 26520 |
4000部 | 19045 | 26195 | 22490 | 30875 | 31980 |
5000部 | 22490 | 30680 | 26520 | 36140 | 37440 |
6000部 | 25974 | 35126 | 30550 | 41392 | 42848 |
7000部 | 29458 | 39572 | 34580 | 46644 | 48256 |
8000部 | 32942 | 44018 | 38610 | 51896 | 53664 |
9000部 | 36426 | 48464 | 42640 | 57148 | 59072 |
10000部 | 39910 | 52910 | 46670 | 62400 | 64480 |
A5 ・ B6 コート紙orマットコート紙 普通の厚さ90Kg
片面白黒 | 両面白黒 | 片面カラー | カラー+白黒 | 両面カラー | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 4680 | 5460 | 5395 | 5590 | 5590 |
200部 | 5122 | 5850 | 5785 | 5980 | 5980 |
300部 | 5564 | 6240 | 6175 | 6370 | 6370 |
400部 | 5863 | 6565 | 6435 | 6695 | 6695 |
500部 | 6162 | 6890 | 6695 | 7020 | 7020 |
1000部 | 7475 | 8645 | 8515 | 8775 | 8775 |
1500部 | 8697 | 10933 | 10088 | 10712 | 10712 |
2000部 | 9919 | 11934 | 11154 | 12129 | 12129 |
3000部 | 12350 | 15210 | 13780 | 15470 | 15470 |
4000部 | 13780 | 17745 | 15665 | 18850 | 18850 |
5000部 | 15210 | 20280 | 17550 | 22230 | 22230 |
6000部 | 17628 | 22698 | 20384 | 25610 | 25610 |
7000部 | 20020 | 25090 | 23192 | 28990 | 28990 |
8000部 | 22464 | 27534 | 26052 | 32370 | 32370 |
9000部 | 24882 | 29952 | 28886 | 35750 | 35750 |
10000部 | 27300 | 32370 | 31720 | 39130 | 39130 |
A4 ・B5 コート紙orマットコート紙 厚め135Kg
片面白黒 | 両面白黒 | 片面カラー | カラー+白黒 | 両面カラー | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 7033 | 10205 | 8281 | 12012 | 12428 |
200部 | 7592 | 11011 | 8931 | 12896 | 13364 |
300部 | 8138 | 11804 | 9568 | 13780 | 14300 |
400部 | 8580 | 12402 | 10088 | 14560 | 15080 |
500部 | 9009 | 13000 | 10608 | 15340 | 15860 |
1000部 | 9412 | 13572 | 11063 | 16016 | 16562 |
1500部 | 13390 | 18954 | 15665 | 22165 | 22659 |
2000部 | 15769 | 22035 | 18460 | 25610 | 25935 |
3000部 | 20540 | 28210 | 24050 | 32500 | 32500 |
4000部 | 25285 | 34385 | 29705 | 40040 | 40040 |
5000部 | 30030 | 40560 | 35360 | 47580 | 47580 |
6000部 | 34814 | 45734 | 40976 | 53976 | 53976 |
7000部 | 39598 | 50908 | 46592 | 60372 | 60372 |
8000部 | 44382 | 56082 | 52208 | 66768 | 66768 |
9000部 | 49166 | 61256 | 57824 | 73164 | 73164 |
10000部 | 53950 | 66430 | 63440 | 79560 | 79560 |
A4・B5 コート紙orマットコート紙 普通の厚さ90Kg
片面白黒 | 両面白黒 | 片面カラー | カラー+白黒 | 両面カラー | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 5,863 | 6,604 | 6,760 | 6,903 | 6,903 |
200部 | 6,370 | 7267 | 7384 | 7501 | 7501 |
300部 | 6,864 | 7930 | 7995 | 8086 | 8086 |
400部 | 7,176 | 8060 | 8164 | 8463 | 8463 |
500部 | 7,475 | 8190 | 8320 | 8840 | 8840 |
1000部 | 9,295 | 10660 | 10140 | 10855 | 10855 |
1500部 | 11180 | 13468 | 12597 | 14105 | 14118 |
2000部 | 12,025 | 14729 | 13754 | 15535 | 15548 |
3000部 | 14,755 | 18785 | 17355 | 20215 | 20241 |
4000部 | 16,835 | 21775 | 20410 | 24115 | 24258 |
5000部 | 18,915 | 24765 | 23465 | 28015 | 28275 |
6000部 | 21,957 | 26923 | 25727 | 31811 | 32149 |
7000部 | 24,999 | 29081 | 27989 | 35607 | 36023 |
8000部 | 28,041 | 31239 | 30251 | 39403 | 39884 |
9000部 | 31,083 | 33397 | 32513 | 43199 | 43771 |
10000部 | 34,125 | 35555 | 34775 | 46995 | 47645 |