ポスターのデザイン制作費用について
ポスターサイズデザイン
| 簡易データ作成 (イメージを出来るだけ明確にお伝えください) | 片面 |
|---|---|
| A3 | 25000 |
| A2 | 30000 |
| A1 | 35000 |
| A0 | 40000 |
印刷の費用について
ポスターの送料
| 送料 | ||
|---|---|---|
| ポスター商品 | 枚数 | 送料(税込) |
| B3、B2、A2、A1 | 15枚まで/1個口 | 1080円 |
| B1、B0、A0、900×1800mm~ | 10枚まで/1個口 | 1080円 |
ポスター印刷費用
| サイズ 用紙種類 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 | 900×1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マット紙 | 1,474 | 1,833 | 3,666 | 1,334 | 1,599 | 3,198 | 4,914 | 7,631 |
| 光沢紙 | 2,527 | 3,370 | 5,405 | 2,387 | 2,808 | 4,633 | 6,458 | 10,390 |
| 半光沢紙 | 2,527 | 3,370 | 5,405 | 2,387 | 2,808 | 4,633 | 6,458 | 10,390 |
